<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Coach Lavoro &#187; economia</title>
	<atom:link href="http://www.coachlavoro.com/tag/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.coachlavoro.com</link>
	<description>Per trovare, cambiare, inventare il tuo lavoro</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 23:26:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Lo Scenario Economico Globale del 2010 e le Prospettive del Mercato del Lavoro</title>
		<link>http://www.coachlavoro.com/2010/02/lo-scenario-economico-globale-del-2010-e-le-prospettive-del-mercato-del-lavoro/</link>
		<comments>http://www.coachlavoro.com/2010/02/lo-scenario-economico-globale-del-2010-e-le-prospettive-del-mercato-del-lavoro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 08:37:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coach Lavoro</dc:creator>
				<category><![CDATA[News dal mondo del lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[contesto]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[fiducia]]></category>
		<category><![CDATA[globale]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[mercato del lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[PIL]]></category>
		<category><![CDATA[prospettive]]></category>
		<category><![CDATA[ripresa]]></category>
		<category><![CDATA[scenario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coachlavoro.com/?p=785</guid>
		<description><![CDATA[Mi sembra interessante all’inizio di questo anno così cruciale per l’economia e per il lavoro leggere le analisi fornite da fonti attendibili come IlSole24ore in merito allo scenario economico, alle previsioni di crescita, alle prospettive di ripresa del mercato del lavoro non solo a livello nazionale ma anche internazionale vista la forte interdipendenza di tutti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-211" title="scenario globale" src="http://www.coachlavoro.com/wp-content/uploads/2009/07/aziende-300x233.jpg" alt="scenario globale" width="300" height="233" />Mi sembra interessante all’inizio di questo anno così cruciale per l’economia e per il lavoro leggere le analisi fornite da fonti attendibili come <strong><a href="http://mp24.ilsole24ore.com/MP24/Channels/IlSole24ORE/Notizie/EconomiaLavoro/">IlSole24ore</a></strong> in merito allo <strong>scenario economico, alle previsioni di crescita, alle prospettive di ripresa del mercato del lavoro</strong> non solo a livello nazionale ma anche internazionale vista la forte interdipendenza di tutti i paesi a <strong>livello globale.</strong></p>
<p>Ritengo infatti che conoscere e comprendere il <strong>contesto allargato</strong> in cui ci muoviamo ci aiuti ad avere una <strong>prospettiva più ampia</strong> e completa della nostra posizione e delle possibilità di azione all’interno di esso.</p>
<p>Dal tredicesimo <strong>Global Ceo Survey</strong>, elaborato da PricewaterhouseCooper (PwC) e presentato alla vigilia dell&#8217;apertura del <strong>World Economic Forum</strong> di Davos. Risulta che oltre l’80% dei Direttori Generali intervistati ha fiducia in una ripresa economica nei prossimi mesi. Il 40% indica anche di voler assumere nella prossima fase.<br />
Tra di essi fanno la parte da leone i manager dell’area Asia-Pacifico e del Brasile.<br />
Per quel che riguarda la sola Italia, il <strong>95% degli intervistati ritiene che vi sarà crescita nei prossimi tre anni ed il 63%</strong> indica <strong>una crescita nel breve periodo. Il 30% dei Direttori italiani</strong> intende <strong>ampliare gli organici</strong> nel corso del 2010<strong>.<br />
</strong><br />
Nel complesso la visione dei CEO intervistati è molto meno pessimista rispetto a quella di un anno fa, anche se una certa prudenza rimane, per il timore di una ricaduta dell&#8217;economia.</p>
<p>FMI, il  Fondo Monetario Internazionale prevede una ripresa economica globale «più forte del previsto» tanto che viene alzata la previsione sul Pil mondiale 2010 dal +3,1% (stima formulata lo scorso mese di ottobre) a <strong>+3,9%</strong>. Una ripresa destinata a proseguire anche nel 2011 con un +4,3% .</p>
<p>Ma la ripresa non è uniforme, spiega il Fondo, e <strong>crescono le divergenze tra economie sviluppate</strong>, destinate a tassi di crescita più modesta (nel 2010 del 2,1% e nel 2011 del 2,4%), <strong>e le economie emergenti</strong>, le nuove locomotive del pianeta: 6% nel 2010 e 6,3% nel 2011.</p>
<p>Nella sola Europa il PIL salirà dell&#8217;1% nel 2010 , e dell&#8217;1,6% nel 2011. L&#8217;Italia si trova in linea con la media Europea.</p>
<p>Tra i paesi europei quelli che registreranno un maggiore tasso di crescita saranno la Germania, la Francia e la Gran Bretagna, mentre la Spagna sarà il fanalino di coda.</p>
<p>Per quanto riguarda la <strong>disoccupazione</strong> il 2009 è stato un anno record: il numero dei senza lavoro è salito a quasi <strong>212 milioni</strong>, 34 milioni in più rispetto al 2007, prima dello scoppio della crisi, con un incremento di <strong>oltre 10 milioni </strong>tra i giovani.</p>
<p>Nei Paesi sviluppati e nella Ue il tasso di disoccupazione è salito all&#8217;<strong>8,4%</strong> nel 2009 dal 6% del 2008 e dal 5,7% del 2007.</p>
<p>Nel suo insieme l&#8217;area Ocse rappresenta il 40% dell&#8217;aumento della disoccupazione globale, pur rappresentando meno del 16% della forza lavoro.</p>
<p>Sulla base delle stime economiche dell&#8217;Fmi, <a href="http://www.ilo.org/">l&#8217;ILO </a>(Organizzazione Internazionale del Lavoro) stima che la disoccupazione probabilmente resterà elevata per tutto il 2010, continando a scontare la crisi economica del 2009. La <strong>ripresa dell&#8217;occupazione</strong> avverrà quindi con un certo ritardo sintetico<strong>.</strong></p>
<p>Secondo Somavia, Direttore Generale dell’ILO, è importante favorire una ripresa dell’economia insieme a quella del lavoro. Considerando che ogni anno 45 milioni di <strong>giovani</strong> entrano nel mercato del lavoro a livello globale, le misure di ripresa devono essere mirate a loro».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coachlavoro.com/2010/02/lo-scenario-economico-globale-del-2010-e-le-prospettive-del-mercato-del-lavoro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novembre 2009: Job meeting, Career day &amp; co.</title>
		<link>http://www.coachlavoro.com/2009/10/novembre-2009-job-meeting-career-day-co/</link>
		<comments>http://www.coachlavoro.com/2009/10/novembre-2009-job-meeting-career-day-co/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 09:49:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coach Lavoro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cercare & Trovare Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[CV e Lettera di Presentazione]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[ateneo]]></category>
		<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[bologna]]></category>
		<category><![CDATA[career day]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[incontro]]></category>
		<category><![CDATA[job meeting]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[milano]]></category>
		<category><![CDATA[orientamento]]></category>
		<category><![CDATA[Orientamento al Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[selezione]]></category>
		<category><![CDATA[studenti]]></category>
		<category><![CDATA[torino]]></category>
		<category><![CDATA[università]]></category>
		<category><![CDATA[urbino]]></category>
		<category><![CDATA[verona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coachlavoro.com/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[CoachLavoro è andata alla ricerca di tutti gli eventi programmati in questo mese! Ricordate, portate con voi un CV aggiornato e tanta determinazione! Ecco il Calendario Completo! 4/11/2009 &#8211; MILANO &#8211; Job in the city Tour Incontro con i selezionatori all&#8217;Happy hour in una cornice informale 4-5/11/2009 &#8211; URBINO &#8211; CareerDay-Università Carlo Bò La giornata [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-330" title="agenda 1" src="http://www.coachlavoro.com/wp-content/uploads/2009/09/agenda-1-300x214.jpg" alt="agenda 1" width="300" height="214" />CoachLavoro è andata alla ricerca di <strong>tutti gli eventi programmati in questo mese</strong>!</p>
<p>Ricordate, portate con voi un <strong>CV aggiornato</strong> e tanta determinazione!</p>
<p>Ecco il Calendario Completo!</p>
<p><strong>4/11/2009</strong> &#8211; MILANO &#8211; <a href="http://www.jobadvisor.it/ita/per_le_aziende/employer_branding/career_news/index.html">Job in the city Tour</a></p>
<p>Incontro con i selezionatori all&#8217;Happy hour in una cornice informale</p>
<p><strong>4-5/11/2009</strong> &#8211; URBINO &#8211; <a href="http://www.uniurb.it/it/portale/index.php?mist_id=2190&amp;lang=IT&amp;tipo=LRT&amp;page=0289">CareerDay-Università Carlo Bò</a></p>
<p>La giornata del 4 novembre si caratterizza come giornata di orientamento al lavoro con laboratori rivolti ai giovani laureati/laureandi, mentre giovedì 5 novembre è la giornata “clou” di incontro fra le aziende e i laureati.</p>
<p><strong>12/11/2009</strong> &#8211; BOLOGNA &#8211; <a href="http://www.jobmeeting.it/network/Bologna">JobMeeting &amp; Trovolavoro.it</a></p>
<p>Target: laureandi, laureati e giovani professionisti di tutte le aree disciplinari</p>
<p><strong>12/11/2009 </strong>- PADOVA &#8211; <a href="http://www.jobmeeting.it/network/Padova/iniziative-jm-padova-2009">Aspettando&#8230;JobMeeting&amp;Trovolavoro.it</a></p>
<p>Giornata di orientamento sulla ricerca del lavoro e sulla creazione di un&#8217;impresa o di un&#8217;attività autonoma</p>
<p><strong>13/11/2009 </strong>- PADOVA &#8211; <a href="http://www.jobmeeting.it/network/Padova">JobMeeting&amp;Trovolavoro.it</a></p>
<p>Target: laureandi, laureati e giovani professionisti di tutte le aree disciplinari</p>
<p><strong>17/11/2009 </strong>-<a href="http://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/SitoPubblico_IT/Albero+di+navigazione/Home/Servizi/Career+Service/Eventi+e+appuntamenti/Bocconi&amp;Jobs/"> MILANO &#8211; Bocconi &amp; Jobs</a></p>
<p>Aziende, enti e studi professionali incontrano gli studenti, i laureati e i diplomati master universitari dell&#8217;Ateneo.</p>
<p><strong>18/11/2009</strong> &#8211; <a href="http://www.jobchallenge.it/default.asp?opt=torino_091117">TORINO &#8211; Career Day &#8211; Facoltà di Economia</a></p>
<p>Target: laureandi, laureati e giovani professionisti di tutte le aree disciplinari</p>
<p><strong>18/11/2009</strong> &#8211; COSENZA &#8211; <a href="http://www.unical.it/portale/orientamento/exitunical/servizi/careerday/">Career Day &#8211; Università della Calabria</a> (Campus di <span>Arcavacata di Rende (CS)</span></p>
<p>Laureati e laureandi dell’Università della Calabria avranno la possibilità di incontrare direttamente i responsabili delle aziende/enti presenti, visitando l’area stand di ciascuna società.</p>
<p><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;"><strong>18-19/11/2009</strong> &#8211; BIP (Borsa Internazionale del Placement) <a href="http://www.biponline.it/chisiamo.do">VIRTUAL FAIR</a></span></p>
<p><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">Incontro con i selezionatori su una piattaforma online<br />
</span></p>
<p><strong>25/11/2009 </strong>- PISA &#8211; <a href="http://www.jobmeeting.it/network/Pisa">JobMeeting&amp;Trovolavoro.it</a></p>
<p>Target: laureandi, laureati e giovani professionisti di tutte le aree disciplinari</p>
<p><strong>26-28/11/2009</strong> &#8211; <a href="http://fair.veronafiere.it/joborienta/">VERONA &#8211; Job&amp;Orienta</a></p>
<p>Mostra-Convegno Nazionale : &#8220;<em><strong>L&#8217;orientamento oltre la crisi. Con i giovani per cambiare il futuro</strong></em>&#8220;, strutturata in due aree tematiche dedicate: 1)  al mondo dell’istruzione che comprende le sezioni JOBScuola, JOBTouring, SocialeJOB e MultimediaJOB, 2) all’università, la formazione e il lavoro con le sezioni Pianeta Università, Arti, mestieri e professioni e TopJOB</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coachlavoro.com/2009/10/novembre-2009-job-meeting-career-day-co/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riforme e Coraggio: Ingredienti per il rilancio dell&#8217;Economia e del Lavoro in Italia secondo la ricetta di Draghi</title>
		<link>http://www.coachlavoro.com/2009/09/riforme-e-coraggio-ingredienti-per-il-rilancio-delleconomia-e-del-lavoro-in-italia-secondo-la-ricetta-di-draghi/</link>
		<comments>http://www.coachlavoro.com/2009/09/riforme-e-coraggio-ingredienti-per-il-rilancio-delleconomia-e-del-lavoro-in-italia-secondo-la-ricetta-di-draghi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 08:33:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coach Lavoro</dc:creator>
				<category><![CDATA[News dal mondo del lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[ammortizzatori sociali]]></category>
		<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[crescita]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[flessibilità]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[lavoratori]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[mercato del lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[PIL]]></category>
		<category><![CDATA[ricollocamento]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coachlavoro.com/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Al meeting di Rimini da poco concluso, Mario Draghi, presidente della Banca d&#8217;Italia, il 27 agosto scorso nel suo discorso ha descritto la situazione dell&#8217;economia e del lavoro in Italia, individuandone anche le prospettive di sviluppo. Nel corso del 2009 si sono persi 5 punti del PIL. Nonostante l&#8217;inizio della ripresa o quantomeno la fine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-277" title="CB023942" src="http://www.coachlavoro.com/wp-content/uploads/2009/09/conti-239x300.jpg" alt="CB023942" width="239" height="300" />Al meeting di Rimini da poco concluso, <strong>Mario Draghi</strong>, presidente della Banca d&#8217;Italia, il 27 agosto scorso nel suo discorso ha descritto la situazione dell&#8217;economia e del lavoro in Italia, individuandone anche le prospettive di sviluppo.</p>
<p>Nel corso del <strong>2009 </strong>si sono persi 5 punti del <strong>PIL</strong>. Nonostante l&#8217;inizio della ripresa o quantomeno la fine della discesa siano previsti già per il 2010, diverse aziende sono a rischio sopravvivenza per mancanza di liquidità. Infatti la drastica contrazione degli <strong>investimenti </strong>ha ridotto la capacità produttiva potenziale e colpito i processi di ristrutturazione e adeguamento organizzativo, tecnologico, di mercato che erano stati avviati.</p>
<p>Ergo..“<em>il costo della crisi è pesante in termini sia economici che umani. È quindi opportuno avviare riforme finanziarie e strutturali&#8221;.</em></p>
<p>I principali problemi strutturali da affrontare sono: gli squilibri tra Nord e Sud, il capitale umano, il mercato del lavoro (inscindibilmente legato alla protezione sociale). Approfondiremo in particolare questi ultimi due che sono di maggiore attinenza con i contenuti di questo sito.</p>
<p>Per quanto riguarda il <strong>capitale umano</strong>, il governatore sottolinea l’importanza dell’<strong>istruzione </strong>e dei metodi di valutazione: “<em>In Italia – afferma – si è creato un circolo vizioso, per cui essere istruiti paga meno rispetto ad altri paesi. Il nostro sistema fatica a segnalare il merito dello studente e la bassa qualità dell’istruzione scoraggia sia l’investimento del capitale umano da parte delle famiglie, sia la domanda di lavoro qualificato da parte delle imprese”.</em></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Sul <strong>mercato del lavoro</strong>, la valutazione è altrettanto netta. <em>“Il grado di flessibilità acquisito negli anni più recenti permette alle imprese di affrontare la crisi riducendo la probabilità di una chiusura”</em>. Ai benefici della flessibilità “<em>si contrappongono però costi che ricadono in prima battuta sugli occupati.&#8221;</em> La maggiore instabilità del posto di lavoro non solo riduce i consumi ed aumenta la tendenza al risparmio, ma rende anche meno selettivi nella ricerca di un nuovo impiego. Quindi l<strong>a qualità media dei rapporti di lavoro si deteriora</strong> a scapito della produttività e rallenta l’accumulazione di capitale fisico e umano.</p>
<p>Per Draghi, quindi, serve “<em>una riforma del sistema di ammortizzatori sociali che elimini l’attuale frammentazione delle tutele per favorire la riallocazione dei lavoratori”.</em></p>
<p>Contestualmente per rimettere in moto la crescita è necessario: rinnovare il sistema creditizio, potenziando l&#8217;<strong>accesso al credito per le PMI</strong> e prouovendo gli investimenti tecnologici.</p>
<p>Inoltre l’apertura alle<strong> capacità, ai talenti, al merito, alla concorrenza </strong>è il mezzo principale per contrastare corporazioni, rendite, clientele che gravano sulla crescita del Paese.</p>
<p>Infine il governatore della Banca d’Italia invita l’Italia ad avere <strong>coraggio</strong>, perché “<em>solo con il coraggio, unito alla condivisione della diagnosi dei problemi, è possibile rilanciare la crescita”.</em></p>
<p><span style="font-size: x-small;">Fonte: sito web ufficiale <a href="http://www.meetingrimini.org/default.asp?id=676&amp;id_n=8653">MEETING RIMINI 2009</a><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coachlavoro.com/2009/09/riforme-e-coraggio-ingredienti-per-il-rilancio-delleconomia-e-del-lavoro-in-italia-secondo-la-ricetta-di-draghi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quali sono i titoli di studio più gettonati?</title>
		<link>http://www.coachlavoro.com/2009/07/quali-sono-i-titoli-di-studio-piu-gettonati/</link>
		<comments>http://www.coachlavoro.com/2009/07/quali-sono-i-titoli-di-studio-piu-gettonati/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 13:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coach Lavoro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cercare & Trovare Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[News dal mondo del lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[diploma]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[ingegneria]]></category>
		<category><![CDATA[laurea]]></category>
		<category><![CDATA[lauree scientifiche]]></category>
		<category><![CDATA[mercato del lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[mondo del lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[occupazione]]></category>
		<category><![CDATA[Orientamento al Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[scelta]]></category>
		<category><![CDATA[titolo di studio]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coachlavoro.com/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Alcuni i siti Web specializzati in e-recruiting hanno stilato una classifica delle lauree più richieste dalle aziende. I curricula che hanno avuto un riscontro positivo sono senza dubbio quelli dei laureati in ingegneria e in economia. Seguono a ruota le lauree scientifiche (chimica, biologia, farmacia, fisica, scienze ambientali, ecc) Analizzando le richieste per settore, è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-227" style="margin: 10px;" title="laurea-titolo" src="http://www.coachlavoro.com/wp-content/uploads/2009/07/laurea-titolo.jpg" alt="laurea-titolo" width="258" height="203" />Alcuni i siti Web specializzati in e-recruiting hanno stilato una classifica delle lauree più richieste dalle aziende.</p>
<p>I curricula che hanno avuto un riscontro positivo sono senza dubbio quelli dei laureati in <span style="font-weight: bold;">ingegneria</span> e in <span style="font-weight: bold;">economia.</span></p>
<p>Seguono a ruota le <span style="font-weight: bold;">lauree scientifiche </span>(chimica, biologia, farmacia, fisica, scienze ambientali, ecc)</p>
<p>Analizzando le richieste per settore, è stato riscontrato che per la moda, lo spettacolo, la grande distribuzione, la consulenza e la finanza, le discipline economiche sono quelle più adatte.</p>
<p>Per le telecomunicazioni, l&#8217;elettronica, l&#8217;energia, l&#8217;elettrotecnica, l&#8217;automotive, i trasporti, la logistica e l&#8217;immobiliare è invece richiesta più di frequente una laurea in ingegneria, mentre nell&#8217;ambito sanitario, farmaceutico e chimico sono le lauree scientifiche a essere più gettonate.</p>
<p>Per i <strong>diplomati tecnici</strong>, il settore più fervido è sicuramente quello dell&#8217;informatica e delle telecomunicazioni.</p>
<p>Nel prossimo futuro si prevede che i titoli che garantiranno più sbocchi saranno quelli nell&#8217;ambito delle <span style="font-weight: bold;">biotecnologie</span>, dello sviluppo delle <span style="font-weight: bold;">fonti rinnovabili</span> e <span style="font-weight: bold;">dell&#8217;informatica,</span> con un trend in continua crescita.</p>
<p>tratto da <a href="http://lavoro.corriere.it">http://lavoro.corriere.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coachlavoro.com/2009/07/quali-sono-i-titoli-di-studio-piu-gettonati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le prime 500 aziende al mondo secondo Fortune</title>
		<link>http://www.coachlavoro.com/2009/07/le-prime-500-aziende-al-mondo-secondo-fortune/</link>
		<comments>http://www.coachlavoro.com/2009/07/le-prime-500-aziende-al-mondo-secondo-fortune/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 01:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coach Lavoro</dc:creator>
				<category><![CDATA[News dal mondo del lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[classifica]]></category>
		<category><![CDATA[cv]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Fortune]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro in banca]]></category>
		<category><![CDATA[petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[telecomunicazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coachlavoro.com/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Un&#8217;indicazione utile per sapere i settori e le aziende in crescita a cui può essere interessante inviare il proprio CV&#8230; è la classifica delle prime 500 aziende al mondo per fatturato, analizzate dalla rivista Fortune. La Shell, colosso olandese del petrolio, è la prima azienda al mondo, con un rialzo del 28% dei ricavi ottenuti. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-211" title="aziende" src="http://www.coachlavoro.com/wp-content/uploads/2009/07/aziende-300x233.jpg" alt="aziende" width="300" height="233" />Un&#8217;indicazione utile per sapere i settori e le aziende in crescita a cui può essere interessante inviare il proprio CV&#8230; è la c<a href="http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Finanza%20e%20Mercati/2009/07/fortune-global-500-full.shtml?uuid=5b0561fe-6bd5-11de-9813-bf7a84923155">lassifica delle prime 500 aziende al mondo</a> per fatturato, analizzate dalla rivista Fortune.</p>
<p>La <strong>Shell</strong>, colosso olandese del petrolio, è la prima azienda al mondo, con un rialzo del 28% dei ricavi ottenuti.</p>
<p>Prima tra le <a href="http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Finanza%20e%20Mercati/2009/07/fortune-global-500-italiane.shtml?uuid=c74ee14a-6bd1-11de-9813-bf7a84923155">italiane </a>e al 17° posto nel mondo, sempre nel campo petrolifero, è l&#8217;<strong>ENI</strong>.</p>
<p>Le altre italiane in lizza sono nell&#8217;ambito <strong>bancario-assicurativo</strong> (nonostante la crisi!): GENERALI, UNICREDIT, INTESA SANPAOLO.</p>
<p>Per l&#8217;<strong>energia </strong>cresce ENEL, nelle <strong>Telecomunicazioni </strong>ci sono TELECOM e POSTE ITALIANE, ed infine FINMECCANICA.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Finanza%20e%20Mercati/2009/07/fortune-classifica-500-shell-eni.shtml?uuid=5b4046c4-6bd6-11de-9813-bf7a84923155&amp;DocRulesView=Libero">Il Sole 24 ore</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coachlavoro.com/2009/07/le-prime-500-aziende-al-mondo-secondo-fortune/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;impatto della manovra estiva sul lavoro e le aziende</title>
		<link>http://www.coachlavoro.com/2009/07/limpatto-della-manovra-estiva-sul-lavoro-e-le-aziende/</link>
		<comments>http://www.coachlavoro.com/2009/07/limpatto-della-manovra-estiva-sul-lavoro-e-le-aziende/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 00:23:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coach Lavoro</dc:creator>
				<category><![CDATA[News dal mondo del lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[aggiornamento]]></category>
		<category><![CDATA[anti crisi]]></category>
		<category><![CDATA[autoimprenditorialità]]></category>
		<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[cassaintegrazione]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Formazione]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro autonomo]]></category>
		<category><![CDATA[manovra]]></category>
		<category><![CDATA[riqualificazione]]></category>
		<category><![CDATA[risorse umane]]></category>
		<category><![CDATA[valorizzazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coachlavoro.com/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Il Consiglio dei Ministri nel decreto anti crisi approvato in data 26 Giugno 2009 prevede interventi che riguardano le famiglie, le banche, il fisco, le imprese ed il lavoro. Per quanto riguarda le aziende, sono previste, tra le varie misure, la detassazione per gli investimenti in macchinari a più elevata tecnologia o a risparmio energetico, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Consiglio dei Ministri nel decreto anti crisi approvato in data 26 Giugno 2009 prevede interventi che riguardano le famiglie, le banche, il fisco, le <strong>imprese </strong>ed il <strong>lavoro</strong>.</p>
<p>Per quanto riguarda le aziende, sono previste, tra le varie misure, la <strong>detassazione </strong>per gli investimenti in macchinari a più elevata tecnologia o a risparmio energetico, ed  il sostegno all&#8217;export e all&#8217;internazionalizzazione delle imprese.</p>
<p>La manovra ha dato spazio anche al tema della <strong>valorizzazione </strong>del <strong>capitale umano</strong> puntando sul binomio <strong>formazione e lavoro.</strong><br />
Davanti alla corsa ai licenziamenti ed alla Cassa Integrazione, il decreto consente alle aziende continuare a utilizzare i dipendenti in CIG attraverso percorsi di <strong>valorizzazione e aggiornamento professionale,</strong> che può prevedere anche un discorso di <strong>riqualificazione</strong>.<br />
Inoltre il decreto permette ai <strong>cassintegrati </strong>di iniziare un <strong>lavoro autonomo</strong> avviare una <strong>auto o micro impresa </strong>o associarsi in cooperativa e contemporaneamente conservare l’indennità: in questo modo non solo si scoraggia il ricorso al lavoro in nero, ma si promuove anche l&#8217;<strong>autoimprenditorialità</strong>.</p>
<p>Questa manovra sarà valida per tutto il2009 e il 2010 e comunque necessiterà di un accordo con i sindacati</p>
<p>Fonti: <a href="http://www.b2corporate.com/articoli.php?action=search_exe&amp;cerca1=&amp;cerca2=&amp;cerca3=11">B2Corporate.com</a> e <a href="http://www.ilsole24ore.com/">IlSole24Ore</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coachlavoro.com/2009/07/limpatto-della-manovra-estiva-sul-lavoro-e-le-aziende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dati su occupazione e produttività in Italia ed in UE</title>
		<link>http://www.coachlavoro.com/2009/06/dati-su-occupazione-e-produttivita-in-italia-ed-in-ue/</link>
		<comments>http://www.coachlavoro.com/2009/06/dati-su-occupazione-e-produttivita-in-italia-ed-in-ue/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 09:32:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coach Lavoro</dc:creator>
				<category><![CDATA[News dal mondo del lavoro]]></category>
